Partiti
| Partito Democratico | 660 | 24,73% |
| PDL | 527 | 19,75% |
| MoVimento Cinque Stelle | 488 | 18,28% |
| Lega Nord | 441 | 16,52% |
| Con Monti per l'Italia | 257 | 9,63% |
| Fare per Fermare il Declino | 57 | 2,14% |
| Fratelli d'Italia | 44 | 1,65% |
| Sinistra Ecologia e Libertà | 43 | 1,61% |
| Pensionati | 27 | 1,01% |
| Civiltà Rurale e sviluppo | 25 | 0,93% |
| Rivoluzione civile – Ingroia | 23 | 0,86% |
| Basta Tasse | 12 | 0,45% |
| Forza Nuova | 10 | 0,37% |
| Unione Padana | 9 | 0,34% |
| Centro Democratico | 8 | 0,30% |
| Fiamma Tricolore | 7 | 0,26% |
| La Destra | 6 | 0,22% |
| Partito Comunista Lavoratori | 5 | 0,19% |
| I Pirati | 5 | 0,19% |
| Amnistia Giustizia e Libertà | 5 | 0,19% |
| Moderati | 4 | 0,15% |
| Magdi Allam – Amo l'Italia | 4 | 0,15% |
| MIR – Samori | 1 | 0,04% |
| Casapound Italia | 1 | 0,04% |
| 2669 | 100,00% | |
| Coalizioni | ||
| Berlusconi | 1058 | 39,64% |
| Bersani | 715 | 26,79% |
| Grillo | 488 | 18,28% |
| Monti | 257 | 9,63% |
| Ingroia | 23 | 0,86% |
| Giannino | 57 | 2,14% |
| Altri | 71 | 2,67% |
| 2669 | 100,00% |
Nessun commento:
Posta un commento